| 1 x de R$869,25 sem juros | Total R$869,25 | |
| 2 x de R$434,62 sem juros | Total R$869,25 | |
| 3 x de R$289,75 sem juros | Total R$869,25 | |
| 4 x de R$217,31 sem juros | Total R$869,25 | |
| 5 x de R$173,85 sem juros | Total R$869,25 | |
| 6 x de R$165,62 | Total R$993,73 | |
| 7 x de R$144,94 | Total R$1.014,59 | |
| 8 x de R$126,83 | Total R$1.014,68 | |
| 9 x de R$115,60 | Total R$1.040,41 | |
| 10 x de R$104,87 | Total R$1.048,75 | |
| 11 x de R$95,34 | Total R$1.048,84 | |
| 12 x de R$88,45 | Total R$1.061,44 |
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome do modelo | Elite X |
| Modelo | GSB08HBTA-PT |
| Número do modelo | GSB08HBTA-PT |
| Cor | preto |
| Sistema de direção | Via Correa |
| Altura máxima recomendada | 1,95 Centímetros |
| Fonte de alimentação | A bateria |
| Recursos especiais | Ergométrica |
| Marca | Gallant |
| Fabricante | Gallant |
| Número do modelo | GSB08HBTA-PT |
| Dimensões da embalagem | 103 x 84 x 19,5 cm; 27 quilogramas |
| ASIN | B0C4B767KB |
| Disponível para compra desde | 4 maio 2023 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos |
