| 1 x de R$1.199,25 sem juros | Total R$1.199,25 | |
| 2 x de R$599,62 sem juros | Total R$1.199,25 | |
| 3 x de R$399,75 sem juros | Total R$1.199,25 | |
| 4 x de R$299,81 sem juros | Total R$1.199,25 | |
| 5 x de R$239,85 sem juros | Total R$1.199,25 | |
| 6 x de R$228,49 | Total R$1.370,98 | |
| 7 x de R$199,96 | Total R$1.399,76 | |
| 8 x de R$174,98 | Total R$1.399,88 | |
| 9 x de R$159,48 | Total R$1.435,38 | |
| 10 x de R$144,69 | Total R$1.446,90 | |
| 11 x de R$131,54 | Total R$1.447,02 | |
| 12 x de R$122,03 | Total R$1.464,40 |
Product Overview
Product Features
Product Information
| Modelo | 10100018 |
| Número do modelo | 10100018 |
| Cor | Amarelo |
| Tamanho | Único |
| Sistema de direção | Cinto |
| Material | Ferro |
| Altura máxima recomendada | 1,95 Metros |
| Número de itens | 1391 |
| Fonte de alimentação | A bateria |
| Recursos especiais | Assento ajustável, Monitor de calorias, Para trabalho intenso, Protetor de piso antiderrapante, Suporte de garrafa de água |
| Funciona com baterias | Sim |
| Baterias inclusas? | Sim |
| Tipo de pilha ou bateria | Alcalina |
| Marca | WCT FITNESS |
| capacidade máxima de peso | 120 Quilogramas |
| Fabricante | WCT Fitness |
| Número do modelo | 10100018 |
| Dimensões do produto | 110 x 52 x 105 cm; 35 quilogramas |
| ASIN | B09Z78CWXY |
| Disponível para compra desde | 29 abril 2022 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Descontinuado pelo fabricante | Não |
