| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Antes de comprar o produto, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma do produto.
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome da marca | Britânia |
| Fabricante | PHILCO |
| Modelo | PFR15PG |
| Cor | preto |
| Registro no Inmetro | Não Aplicavel |
| Nome do modelo | PFR15PG |
| Número da peça | PFR15PG |
| Características especiais | Potência de 1500W, Revestimento MAXX GOLD, Tecnologia Air Fry 360° |
| Peças para montagem | • Frita com pouquíssimo ou nenhum óleo; • Seletor de temperatura com ajuste de 80 a 200°C; • Timer de 60 minutos; • Capacidade do cesto 3,2 litros; • Capacidade da cuba de 4 litros; • Luz indicadora de funcionamento; • Luz indicadora de aquecimento; • Base antiderrapante; • Cesto removível; • Cesto com revestimento antiaderente na cor “gold”; • Sistema de proteção contra sobreaquecimento; • Composição: Metal e Plástico; • Garantia de 1 Ano. |
| Número de unidades | 1 |
| Watts de saída | 1500 |
| Voltagem | 127 Volts |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Potência em watts | 1500 watts |
| Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
| Funciona com baterias | Não |
| Tipo de material | Aço inoxidável |
| Contém líquido? | Não |
| Fabricante | PHILCO |
| Número do modelo | PFR15PG |
| Dimensões do produto | 37 x 29,5 x 34,6 cm; 12,14 quilogramas |
| ASIN | B09S1F55TX |
| EAN | 7891356097775 |
| Dimensões do pacote | 38.2 x 34.4 x 33.6 centímetros |
| Disponível para compra desde | 8 fevereiro 2022 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos |
