| 1 x de R$242,93 sem juros | Total R$242,93 | |
| 2 x de R$121,46 sem juros | Total R$242,93 | |
| 3 x de R$80,97 sem juros | Total R$242,93 | |
| 4 x de R$60,73 sem juros | Total R$242,93 | |
| 5 x de R$48,58 sem juros | Total R$242,93 | |
| 6 x de R$46,28 | Total R$277,72 | |
| 7 x de R$40,50 | Total R$283,55 | |
| 8 x de R$35,44 | Total R$283,57 | |
| 9 x de R$32,30 | Total R$290,76 | |
| 10 x de R$29,31 | Total R$293,10 | |
| 11 x de R$26,64 | Total R$293,12 | |
| 12 x de R$24,72 | Total R$296,64 |
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome da marca | Oster |
| Fabricante | Oster |
| Modelo | OFRT510 |
| Cor | Preto |
| Registro no Inmetro | Não aplicável |
| Nome do modelo | Airfryer |
| Número da peça | OFRT510 |
| Características especiais | Desligamento automático, Programável, Temporizador |
| Peças para montagem | 1 fritadeira |
| Número de unidades | 1 |
| Watts de saída | 1500 Watts |
| Voltagem | 220 Volts |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | Não aplicável |
| Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
| Baterias inclusas | Não |
| Funciona com baterias | Não |
| Tipo de material | Aço inoxidável |
| Fabricante | Oster |
| Número do modelo | OFRT510 |
| Dimensões do produto | 34,5 x 27,2 x 32 cm; 4,13 quilogramas |
| ASIN | B0CXG18398 |
| EAN | 7898742840304 |
| Dimensões do pacote | 37.7 x 36.5 x 31.9 centímetros |
| Pilha(s) ou bateria(s): | 12V (necessita de baterias) |
| Disponível para compra desde | 7 março 2024 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos |
