| 1 x de R$3.144,50 sem juros | Total R$3.144,50 | |
| 2 x de R$1.572,25 sem juros | Total R$3.144,50 | |
| 3 x de R$1.048,16 sem juros | Total R$3.144,50 | |
| 4 x de R$786,12 sem juros | Total R$3.144,50 | |
| 5 x de R$628,90 sem juros | Total R$3.144,50 | |
| 6 x de R$599,13 | Total R$3.594,79 | |
| 7 x de R$524,32 | Total R$3.670,26 | |
| 8 x de R$458,82 | Total R$3.670,57 | |
| 9 x de R$418,18 | Total R$3.763,65 | |
| 10 x de R$379,38 | Total R$3.793,84 | |
| 11 x de R$344,92 | Total R$3.794,15 | |
| 12 x de R$319,97 | Total R$3.839,75 |
A Geladeira Brastemp Frost Free Inverse A+++ 447 litros conta com a tecnologia Smart Flow, que distribui o ar frio igualmente na geladeira. Você pode organizar tudo do seu próprio jeito! Com a gaveta Fresh Box, preserve frutas e legumes frescos por até 15 dias*, e com o Carbon Air Filter, não se preocupe com odores indesejáveis. O modelo conta também com a tecnologia Safe Power, que protege sua geladeira dos picos de energia. *Resultados obtidos a partir de testes internos com tomate, maçã, kiwi, pera, pimentão e chuchu. Conheça também o modelo na cor black inox.
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome da marca | Brastemp |
| Informações do modelo | BRE57FK |
| Dimensões do produto | 76 x 70 x 184 cm; 77 g |
| Capacidade | 447 Litros |
| Capacidade do freezer | 136 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Número da Peça | 326125831 |
| Configuração básica | Congelador menos |
| Cor | Inox |
| Voltagem | 110 |
| Descongelar | Automático |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| Peso | 77 Gramas |
| Fabricante | Brastemp |
| Número do modelo | BRE57FK |
| ASIN | B0D2LT1B9J |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Disponível para compra desde | 17 abril 2024 |
