| 1 x de R$2.511,75 sem juros | Total R$2.511,75 | |
| 2 x de R$1.255,87 sem juros | Total R$2.511,75 | |
| 3 x de R$837,25 sem juros | Total R$2.511,75 | |
| 4 x de R$627,93 sem juros | Total R$2.511,75 | |
| 5 x de R$502,35 sem juros | Total R$2.511,75 | |
| 6 x de R$478,57 | Total R$2.871,43 | |
| 7 x de R$418,81 | Total R$2.931,71 | |
| 8 x de R$366,49 | Total R$2.931,97 | |
| 9 x de R$334,03 | Total R$3.006,31 | |
| 10 x de R$303,04 | Total R$3.030,43 | |
| 11 x de R$275,51 | Total R$3.030,68 | |
| 12 x de R$255,59 | Total R$3.067,10 |
Marca do produto: Midea. Voltagem: 220 volts. Automática.
Product Overview
Product Features
Product Information
| Opções de ciclo | Algodão, Eco, Lã |
| Tensão | 220 Volts |
| Tipo de controles | Toque |
| Velocidade máxima de rotação | 1400 RPM |
| Local de acesso | front_load |
| Peso do produto | 73000 Gramas |
| Componentes incluídos | Lava e Seca Frontal 11Kg Heathguard Smart Automática 220 Volts |
| Número de ciclos de secagem | 4 |
| Número de ciclos de lavagem | 3 |
| Opções de dosador da máquina de lavar | dual-compartment |
| Material do tambor do aparelho de lavagem de roupa | Titanium |
| Nome da marca | Midea |
| Informações do modelo | MF200D110WB/GK-02 |
| Certificação | Não aplicável |
| Dimensões do produto | 69,5 x 68 x 87,5 cm; 73 quilogramas |
| Eficiência | A+ |
| Número da Peça | MF200D110WB/GK-02 |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| Garantia do fabricante | 24 |
| Fabricante | Midea |
| Número do modelo | MF200D110WB/GK-02 |
| ASIN | B09Y973Y39 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Disponível para compra desde | 22 março 2022 |
