| 1 x de R$1.124,25 sem juros | Total R$1.124,25 | |
| 2 x de R$562,12 sem juros | Total R$1.124,25 | |
| 3 x de R$374,75 sem juros | Total R$1.124,25 | |
| 4 x de R$281,06 sem juros | Total R$1.124,25 | |
| 5 x de R$224,85 sem juros | Total R$1.124,25 | |
| 6 x de R$214,20 | Total R$1.285,24 | |
| 7 x de R$187,46 | Total R$1.312,22 | |
| 8 x de R$164,04 | Total R$1.312,34 | |
| 9 x de R$149,51 | Total R$1.345,61 | |
| 10 x de R$135,64 | Total R$1.356,41 | |
| 11 x de R$123,32 | Total R$1.356,52 | |
| 12 x de R$114,40 | Total R$1.372,82 |
Nunca foi tão simples deixar todo o cuidado com as suas roupas para uma lavadora. Com a nova LAC09 8,5kg você não precisa mais se preocupar em manchar suas roupas: através do Dispenser Autolimpante, os produtos chegam às roupas totalmente dissolvidos. Lavar roupa de cama, tênis e edredom ficou fácil: com os programas personalizados você lava tudo isso sem se preocupar em danificar as peças. Sai tudo limpinho, com total facilidade e preservação das peças. Além disso, as funções Turbo Agitação e Turbo Secagem da lavadora LAC09 garantem roupas perfeitamente limpas e secas com menos tempo no varal.
Product Features
Product Information
| Nome da marca | Electrolux |
| Fabricante | Electrolux |
| Modelo | LAC09 |
| Cor | Branca |
| Registro no Inmetro | INMETRO |
| Nome do modelo | LAC09 |
| Número da peça | LAC09 |
| Características especiais | Dispensador automático, Turbo Agitação, Turbo Secagem |
| Peças para montagem | 1 máquina de lavar, 1 guia rápido, 1 curva da mangueira |
| Voltagem | 220 Volts |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A |
| Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
| Baterias inclusas | Não |
| Funciona com baterias | Não |
| Tipo de material | Plástico |
| Contém líquido? | Não |
| Tipo de instalação | Independente |
| Fabricante | Electrolux |
| Número do modelo | LAC09 |
| Dimensões do produto | 62 x 54 x 106 cm; 32 quilogramas |
| ASIN | B07CHV8GPJ |
| EAN | 7896584070774 |
| Dimensões do pacote | 105.5 x 63 x 57.4 centímetros |
| Disponível para compra desde | 11 junho 2018 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Descontinuado pelo fabricante | Não |
