| 1 x de R$320,63 sem juros | Total R$320,63 | |
| 2 x de R$160,31 sem juros | Total R$320,63 | |
| 3 x de R$106,87 sem juros | Total R$320,63 | |
| 4 x de R$80,15 sem juros | Total R$320,63 | |
| 5 x de R$64,12 sem juros | Total R$320,63 | |
| 6 x de R$61,09 | Total R$366,54 | |
| 7 x de R$53,46 | Total R$374,24 | |
| 8 x de R$46,78 | Total R$374,27 | |
| 9 x de R$42,64 | Total R$383,76 | |
| 10 x de R$38,68 | Total R$386,84 | |
| 11 x de R$35,17 | Total R$386,87 | |
| 12 x de R$32,62 | Total R$391,52 |
A única com Tecnologia Estrelar patenteada que garante o fluxo de ar por todos os lados, o cozimento mais rápido e uniforme, deixando os alimentos macios por dentro e crocantes por fora. São 2000W e capacidade total de 4,1l e útil de 0,8kg. Com ajuste de temperatura de 80 a 200 graus, timer de 30 minutos e desligamento automático. Display Digital. Fácil de lavar: peças removíveis e preparadas para a máquina de lavar. Inspire-se com + de 200 receitas no App HomeID
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome da marca | Philips Walita |
| Fabricante | Philips Walita |
| Modelo | RI9270/90 |
| Cor | Preto |
| Registro no Inmetro | 4800453.31/M1 |
| Nome do modelo | AirFryer XL |
| Número da peça | RI9270/90 |
| Características especiais | Programável |
| Peças para montagem | 1 manual e 1 certificado de garantia |
| Número de unidades | 1 |
| Watts de saída | 1400 Watts |
| Voltagem | 110 Volts |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | B |
| Potência em watts | 2000 watts |
| Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
| Funciona com baterias | Não |
| Tipo de material | Plástico |
| Contém líquido? | Não |
| Fabricante | Philips Walita |
| Número do modelo | RI9270/90 |
| Dimensões do produto | 40,5 x 31,6 x 30,2 cm; 5,5 quilogramas |
| ASIN | B0BRL93TYM |
| EAN | 8720389022371, 8720389031151 |
| Dimensões do pacote | 39 x 39 x 36 centímetros |
| Disponível para compra desde | 3 janeiro 2023 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos |
