| 1 x de R$374,93 sem juros | Total R$374,93 | |
| 2 x de R$187,46 sem juros | Total R$374,93 | |
| 3 x de R$124,97 sem juros | Total R$374,93 | |
| 4 x de R$93,73 sem juros | Total R$374,93 | |
| 5 x de R$74,98 sem juros | Total R$374,93 | |
| 6 x de R$71,43 | Total R$428,62 | |
| 7 x de R$62,51 | Total R$437,62 | |
| 8 x de R$54,70 | Total R$437,66 | |
| 9 x de R$49,86 | Total R$448,75 | |
| 10 x de R$45,23 | Total R$452,35 | |
| 11 x de R$41,12 | Total R$452,39 | |
| 12 x de R$38,15 | Total R$457,83 |
Perder peso, com foco na saúde e bem estar, as Bicicletas Ergométricas desenvolvem uma prática aeróbica e continua, sendo um dos aparelhos de ginástica mais populares para o uso doméstico. Com fácil manuseio e proporcionando exercícios que ajudam na melhora do condicionamento físico e cardiorrespiratório, as bicicletas ergométricas oferecem uma definição muscular (principalmente das pernas, glúteos e abdômen) garantindo a saúde e segurança das articulações. Além disso, por ser vertical, ocupa menos espaço e exercita melhor o quadríceps (parte da frente das coxas) desenvolvendo assim um resultado completo e duradouro. Além disso, possui banco com regulagem de altura e regulagem de esforço manual.
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome do modelo | Bicicleta Ergométrica BP770 |
| Modelo | 267 |
| Número do modelo | 267 |
| Cor | Preto |
| Sistema de direção | Cinto |
| Material | Aço carbono |
| Altura máxima recomendada | 1,9 Metros |
| Fonte de alimentação | Elétrico com cabo |
| Recursos especiais | Ergométrica |
| Componentes inclusos | 01 Bicicleta Ergométrica Mecânica Polimet BP-770, 01 Manual de instruções |
| Funciona com baterias | Não |
| Marca | Poli Sports |
| capacidade máxima de peso | 100 Quilogramas |
| Fabricante | Polimet |
| Número do modelo | 267 |
| Dimensões do produto | 41 x 58 x 114 cm; 12,1 quilogramas |
| ASIN | B08KGZ529G |
| Disponível para compra desde | 30 setembro 2020 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos |
