| 1 x de R$1.349,25 sem juros | Total R$1.349,25 | |
| 2 x de R$674,62 sem juros | Total R$1.349,25 | |
| 3 x de R$449,75 sem juros | Total R$1.349,25 | |
| 4 x de R$337,31 sem juros | Total R$1.349,25 | |
| 5 x de R$269,85 sem juros | Total R$1.349,25 | |
| 6 x de R$257,07 | Total R$1.542,46 | |
| 7 x de R$224,97 | Total R$1.574,84 | |
| 8 x de R$196,87 | Total R$1.574,98 | |
| 9 x de R$179,43 | Total R$1.614,92 | |
| 10 x de R$162,78 | Total R$1.627,87 | |
| 11 x de R$148,00 | Total R$1.628,01 | |
| 12 x de R$137,29 | Total R$1.647,57 |
Marca do produto: Electrolux. Voltagem: 110 volts. Capacidade: 240 litros.
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome da marca | Electrolux |
| Informações do modelo | RE31 |
| Certificação | Não aplicável |
| Dimensões do produto | 75 x 57 x 143 cm; 40 quilogramas |
| Eficiência | A+ |
| Capacidade | 240 Litros |
| Consumo anual de energia | 500 Kilowatt Hours Per Year |
| Espaço para legumes e verduras | 240 Litros |
| Capacidade do freezer | 240 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Número da Peça | RE31 |
| Configuração básica | Congelador top |
| Características especiais | Descongelação automática |
| Cor | branco |
| Voltagem | 110 |
| Gavetas | 1 |
| Descongelar | Automático |
| Dobradiças da porta | Direita |
| Estantes | 3 |
| Especificação atendidas | Energy Star |
| Componentes incluídos | Refrigerador 240L 1 Porta Classe A 110 Volts |
| Baterias inclusas? | Não |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| Peso | 40 Quilogramas |
| Garantia do fabricante | 12 |
| Fabricante | Electrolux |
| Número do modelo | RE31 |
| ASIN | B076BDR1P7 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Disponível para compra desde | 28 agosto 2018 |
