| 1 x de R$640,54 sem juros | Total R$640,54 | |
| 2 x de R$320,27 sem juros | Total R$640,54 | |
| 3 x de R$213,51 sem juros | Total R$640,54 | |
| 4 x de R$160,13 sem juros | Total R$640,54 | |
| 5 x de R$128,10 sem juros | Total R$640,54 | |
| 6 x de R$122,04 | Total R$732,27 | |
| 7 x de R$106,80 | Total R$747,64 | |
| 8 x de R$93,46 | Total R$747,70 | |
| 9 x de R$85,18 | Total R$766,66 | |
| 10 x de R$77,28 | Total R$772,81 | |
| 11 x de R$70,26 | Total R$772,88 | |
| 12 x de R$65,18 | Total R$782,16 |
Product Overview
Product Features
Product Information
| Marca | WEYON |
| Fabricante | WEYON |
| Modelo | 32WDSNBX |
| Certificação | INMETRO: 017658/2024, ANATEL: 019992515782 |
| Ano | 2024 |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| Sistema operacional | Android |
| Interface do hardware | Ethernet, HDMI, USB |
| Resolução | 720p |
| Características especiais | Chromecast |
| Peças para montagem | Cartão de garantia, Controle remoto, Manual do usuário |
| Número de unidades | 1 |
| Tecnologia da tela | LED |
| Tamanho da tela | 32 Polegadas |
| Tela ou mostrador | LCD |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Taxa de contraste | 3000:1 |
| Diagonal da tela | 16:9 |
| Resolução | 1366x768 |
| Entrada de áudio compatível com o produto | HDMI |
| Voltagem | 100,24 Volts |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A |
| Potência em watts | 50 watts |
| Tipo de fonte de energia | AC |
| Funciona com baterias | Não |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Total de entradas USB | 2 |
| Tecnologia de conexão | HDMI, RF, USB, Wi-fi |
| Conexões | USB Wi-fi |
| Garantia do fabricante | 1 ano |
| Peso do produto | 4,2 Kilograms |
| Número do modelo | 32WDSNBX |
| Dimensões do produto | 10,5 x 76,2 x 47,3 cm; 4,2 quilogramas |
| Dimensões do pacote | 76.8 x 49.4 x 12.6 centímetros |
| ASIN | B0F66G9K7L |
| Disponível para compra desde | 24 abril 2025 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos |
