| 1 x de R$1.930,44 sem juros | Total R$1.930,44 | |
| 2 x de R$965,22 sem juros | Total R$1.930,44 | |
| 3 x de R$643,48 sem juros | Total R$1.930,44 | |
| 4 x de R$482,61 sem juros | Total R$1.930,44 | |
| 5 x de R$386,08 sem juros | Total R$1.930,44 | |
| 6 x de R$367,81 | Total R$2.206,88 | |
| 7 x de R$321,88 | Total R$2.253,21 | |
| 8 x de R$281,67 | Total R$2.253,40 | |
| 9 x de R$256,72 | Total R$2.310,54 | |
| 10 x de R$232,90 | Total R$2.329,08 | |
| 11 x de R$211,75 | Total R$2.329,27 | |
| 12 x de R$196,43 | Total R$2.357,26 |
Smart TV LG AI 55" - 4K UHD α7 AI Processor 4K Gen8 webOS 25 - 55UA8550PSA
Product Overview
Product Features
Product Information
| Marca | LG |
| Fabricante | LG |
| Certificação | 15652-20-01960 |
| Ano | 2025 |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| Interface do hardware | HDMI |
| Resolução | 4K |
| Características especiais | Plana |
| Peças para montagem | Controle remoto |
| Número de unidades | 1 |
| Tecnologia da tela | LED |
| Tamanho da tela | 55.0 |
| Tela ou mostrador | A+ |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Diagonal da tela | 16:9 |
| Resolução | 3840 x 2160 |
| Entrada de áudio compatível com o produto | HDMI |
| Configuração de canais de surround sound nos alto-falantes | 2.0 |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
| Funciona com baterias | Não |
| Taxa de atualização | 60 |
| Total de entradas USB | 1 |
| Tecnologia de conexão | HDMI |
| Tipo de suporte ou fixação | Montagem na parede |
| Conexões | HDMI |
| Garantia do fabricante | 1 ano com o fabricante |
| Peso do produto | 15,8 Kilograms |
| Dimensões do produto | 6,79 x 123,6 x 71,8 cm; 15,8 quilogramas |
| Dimensões do pacote | 136 x 84.5 x 14.2 centímetros |
| ASIN | B0F5X39JQ1 |
| Disponível para compra desde | 22 abril 2025 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos |
